<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Твитер + 40уников за 10 минут</title>
	<atom:link href="http://seomir.net/blogkota/137/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seomir.net/blogkota/137</link>
	<description>Кризис закончился! Бизнес Заработок Мотивация</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 20:29:25 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: USAshop</title>
		<link>http://seomir.net/blogkota/137/comment-page-1#comment-1463</link>
		<dc:creator>USAshop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomir.net/?p=137#comment-1463</guid>
		<description>А целевая аудитория заходит на сайт?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('1463','USAshop');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('1463','USAshop');" /></div><span id="co_1463"><p>А целевая аудитория заходит на сайт?</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MidNight</title>
		<link>http://seomir.net/blogkota/137/comment-page-1#comment-1285</link>
		<dc:creator>MidNight</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomir.net/?p=137#comment-1285</guid>
		<description>Sex Wallpapers, не согласен с вами. Гнать траф с Твиттера куда легче.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('1285','MidNight');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('1285','MidNight');" /></div><span id="co_1285"><p>Sex Wallpapers, не согласен с вами. Гнать траф с Твиттера куда легче.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Назар</title>
		<link>http://seomir.net/blogkota/137/comment-page-1#comment-769</link>
		<dc:creator>Назар</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomir.net/?p=137#comment-769</guid>
		<description>Твиттер развиваеться в буржундиии, а у нас слабо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('769','Назар');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('769','Назар');" /></div><span id="co_769"><p>Твиттер развиваеться в буржундиии, а у нас слабо.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Монетизация твиттера в Блогуне &#124; SEO Мир</title>
		<link>http://seomir.net/blogkota/137/comment-page-1#comment-548</link>
		<dc:creator>Монетизация твиттера в Блогуне &#124; SEO Мир</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomir.net/?p=137#comment-548</guid>
		<description>[...] Покупая там ссылки рассчитывайте только на целевую аудиторию и посещения. Результат моментален , но не продолжителен. Купив ссылку в тви с хорошим околоссылочным текстом можно получить от 30 до 100 уников в сутки. Все зависит от конкретного аккаунта. Учтите что это разовые посетители и они не вернуться к Вам. Маленькая их часть подпишется на рассылку если информация будет соответствовать ожиданием посетителя. Мой личный эксперимент с твиттером. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Покупая там ссылки рассчитывайте только на целевую аудиторию и посещения. Результат моментален , но не продолжителен. Купив ссылку в тви с хорошим околоссылочным текстом можно получить от 30 до 100 уников в сутки. Все зависит от конкретного аккаунта. Учтите что это разовые посетители и они не вернуться к Вам. Маленькая их часть подпишется на рассылку если информация будет соответствовать ожиданием посетителя. Мой личный эксперимент с твиттером. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виктор Амелькин</title>
		<link>http://seomir.net/blogkota/137/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>Виктор Амелькин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seomir.net/?p=137#comment-101</guid>
		<description>У меня когда я зарегелся в твитере было посещаемость около 500 человек в день, примерно 3 дня такая посещаемость была. При объчной посещаймости около 200 человек.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('101','Виктор Амелькин');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('101','Виктор Амелькин');" /></div><span id="co_101"><p>У меня когда я зарегелся в твитере было посещаемость около 500 человек в день, примерно 3 дня такая посещаемость была. При объчной посещаймости около 200 человек.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
